- 定做培养基/定制培养基
- 颗粒培养基
- 标准菌株生化鉴定试剂盒
- 预灌装即用型成品培养基
- 2025年版中国药典
- 促销/特价商品
- 院感/疾控/体外诊断/采样管
- 样品采集与处理(均质)产品
- 按标准检索培养基
- 模拟灌装用培养基
- 干燥粉末培养基
- 培养基添加剂/补充剂
- 生化反应鉴定管
- 染色液等配套产品
- 对照培养基/标准品
- 实验耗材与器具
- 生化试剂/化学试剂
- 菌种鉴定服务
所有新闻
您现在的位置: 网站首页 >> 所有新闻
| 标题 | 浏览次数 | 发布时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 慈航丸 | 208 | 2019-10-28 | |||
| 愈风宁心片 | 166 | 2019-10-28 | |||
| 疏风定痛丸 | 182 | 2019-10-28 | |||
| 滋肾丸 | 163 | 2019-10-28 | |||
| 温经丸 | 185 | 2019-10-28 | |||
| Antibiotic Medium 1 with Tetracycline, S.. | 162 | 2019-10-28 | |||
| Antibiotic Medium 1 with Tetracycline | 153 | 2019-10-28 | |||
| Antibiotic Medium 1 (Penassay Seed Agar).. | 157 | 2019-10-28 | |||
| Antibiotic HiVeg Assay Medium No. 41 | 129 | 2019-10-28 | |||
| Antibiotic HiVeg Assay Medium No. 40 | 170 | 2019-10-28 | |||
| Antibiotic HiVeg Assay Medium No. 39 | 138 | 2019-10-28 | |||
| Antibiotic HiVeg Assay Medium No. 38 | 147 | 2019-10-28 | |||
| Antibiotic HiVeg Assay Medium No. 37 | 146 | 2019-10-28 | |||
| Antibiotic HiVeg Assay Medium No. 36 (An.. | 140 | 2019-10-28 | |||
| Antibiotic HiVeg Assay Medium No. 35 (An.. | 157 | 2019-10-28 | |||
| 癌细胞消耗营养物质的方式 | 194 | 2019-10-25 | |||
| 危险识别受体的作用 | 208 | 2019-10-25 | |||
| 超分子荧光调控新进展 | 166 | 2019-10-25 | |||
| 1000种植物的测序 | 191 | 2019-10-25 | |||
| 高盐饮食诱发老年痴呆症的原因 | 205 | 2019-10-25 |



