- 定做培养基/定制培养基
- 颗粒培养基
- 标准菌株生化鉴定试剂盒
- 预灌装即用型成品培养基
- 2025年版中国药典
- 促销/特价商品
- 院感/疾控/体外诊断/采样管
- 样品采集与处理(均质)产品
- 按标准检索培养基
- 模拟灌装用培养基
- 干燥粉末培养基
- 培养基添加剂/补充剂
- 生化反应鉴定管
- 染色液等配套产品
- 对照培养基/标准品
- 实验耗材与器具
- 生化试剂/化学试剂
- 菌种鉴定服务
所有新闻
您现在的位置: 网站首页 >> 所有新闻
| 标题 | 浏览次数 | 发布时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nutrient HiVeg Broth, pH 6.9 without Sod.. | 138 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient HiVeg Broth with 1% Peptone | 110 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient HiVeg Broth | 112 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient HiVeg Agar No. 2 | 109 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient HiVeg Agar with 1% Peptone | 103 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient HiVeg Agar for Oxidase | 103 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient HiVeg Agar with Manganese | 89 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient HiVeg Agar pH 6.0 with 0.8% Sod.. | 89 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient HiVeg Agar, 1.5% | 113 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient HiVeg Agar | 99 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient Glucose Agar (LMG Medium 51) | 105 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient Gelatin, CDC (BAM M115) | 117 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient Gelatin | 108 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient Gelatin | 139 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient Broth No. 2 | 126 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient Broth with Streptomycin | 118 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient Broth, 1/2 Strength | 147 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient Broth, Standard II | 151 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient Broth Salts Medium | 122 | 2021-06-24 | |||
| Nutrient Broth Sodium Chloride Thymine M.. | 118 | 2021-06-24 |



